Chapitre 1: L’atmosphère terrestre et la vie
Programme
Savoirs | Savoir-faire |
---|---|
Il y a environ 4,6 milliards d’années, l’atmosphère primitive était composée de N2, CO2 et H2O. Sa composition actuelle est d’environ 78% de N2 et 21% de O2, avec des traces d’autres gaz (dont H2O, CO2, CH4, N2O). | Analyser des données, en lien avec l’évolution de la composition de l’atmosphère au cours des temps géologiques. |
Le refroidissement de la surface de la Terre primitive a conduit à la liquéfaction de la vapeur d’eau présente dans l’atmosphère initiale. L’hydrosphère s’est formée, dans laquelle s’est développée la vie. | Déterminer l’état physique de l’eau pour une température et une pression donnée à partir de son diagramme d’état. |
Les premières traces de vie sont datées d’il y a au moins 3,5 milliards d’années. Par leur métabolisme photosynthétique, des cyanobactéries ont produit le dioxygène qui a oxydé, dans l’océan, des espèces chimiques réduites. Le dioxygène s’est accumulé à partir de 2,4 milliards d’années dans l’atmosphère. Sa concentration atmosphérique actuelle a été atteinte il y a 500 millions d’années environ. | Mettre en relation la production de O2 dans l’atmosphère avec des indices géologiques (oxydes de fer rubanés, stromatolithes…). |
Les sources et puits de dioxygène atmosphérique sont aujourd’hui essentiellement liés aux êtres vivants (photosynthèse et respiration) et aux combustions. | Ajuster les équations des réactions chimiques d’oxydation du fer par le dioxygène. |
Sous l’effet du rayonnement ultraviolet solaire, le dioxygène stratosphérique peut se dissocier, initiant une transformation chimique qui aboutit à la formation d’ozone. Celui-ci constitue une couche permanente de concentration maximale située à une altitude d’environ 30 km. La couche d’ozone absorbe une partie du rayonnement ultraviolet solaire et protège les êtres vivants de ses effets mutagènes. | Interpréter des spectres d’absorption de l’ozone et de l’ADN dans le domaine ultraviolet. |
Le carbone est stocké dans plusieurs réservoirs superficiels:l’atmosphère, les sols, les océans, la biosphère et les roches. Les échanges de carbone entre ces réservoirs sont quantifiés par des flux (tonne/an). Les quantités de carbone dans les différents réservoirs sont constantes lorsque les flux sont équilibrés. L’ensemble de ces échanges constitue le cycle du carbone sur Terre. | Analyser un schéma représentant le cycle biogéochimique du carbone pour comparer les stocks des différents réservoirs et identifier les flux principaux de carbone d’origine anthropique ou non. |
Les combustibles fossiles se sont formés à partir du carbone des êtres vivants, il y a plusieurs dizaines à plusieurs centaines de millions d’années. Ils ne se renouvellent pas suffisamment vite pour que les stocks se reconstituent:ces ressources en énergie sont dites non renouvelables. |